azerbaycanxeberleritv.az » Manşet » Bu günün valyuta məzənnəsi
Manşet / Məzənnə / 1-09-2023, 14:23

Bu günün valyuta məzənnəsi

 

Bu günə olan canlı valyuta məzənnəsini təqdim edirik. Bir sıra valyutalar arasında nağd və nağdsız alış-satış qiymətlərini aşağıda verilmiş cədvəldən tapa bilərsiniz. Valyuta konvertoru vasitəsilə iki məzənnə arasında alış və satış məbləğini rahatlıqla hesablamaq olar.

Alış Satış
Valyuta AMB Nağd Nağdsız Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar, Plastik kartlar İnternet Bankinq Ödəniş kartları (Nağd) Ödəniş kartları (Nağdsız) Nağd Nağdsız Pərakəndə rəqəmsal əməliyyatlar, Plastik kartlar İnternet Bankinq Ödəniş kartları (Nağd) Ödəniş kartları (Nağdsız)
USD 1.7000  1.6970  1.6780  1.6970 1.6785 1.6970 1.6970 1.7020  1.7050  1.7020 1.7040 1.7020 1.7020
EUR 1.8439  1.8070  1.8070  1.8255 1.8089 1.8255 1.8255 1.8660  1.8716  1.8660 1.8716 1.8660 1.8660
GBP 2.1536  2.0675  2.0890  2.1321 2.0911 2.1321 2.1321 2.2074  2.2074  2.1967 2.1967 2.1967 2.1967
RUB 0.0177  0.0150  0.0150  0.0150 0.0150 - - 0.0204  0.0204  0.0204 0.0204 - -
CHF 1.9247  1.8285  1.8285  1.8285 1.8381 - - 2.0209  2.0229  2.0229 2.0209 - -
JPY 0.0117  0.0109  0.0111  0.0111 0.0112 - - 0.0125  0.0123  0.0123 0.0123 - -
CAD 1.2584  1.1703  1.1955  1.1955 1.2018 - - 1.3465  1.3226  1.3226 1.3213 - -
AUD 1.1003  1.0233  1.0453  1.0453 1.0508 - - 1.1773  1.1564  1.1564 1.1553 - -
TRY 0.0636  0.0570  0.0595  0.0595 0.0598 - - 0.0680  0.0668  0.0668 0.0668 - -
AED 0.4628  0.4165  0.4397  0.4397 0.4420 - - 0.4952  0.4864  0.4864 0.4859 - -
SEK 0.1552  0.1443  0.1474  0.1474 0.1482 - - 0.1661  0.1631  0.1631 0.1630 - -
NOK 0.1599  0.1487  0.1519  0.1519 0.1527 - - 0.1711  0.1681  0.1681 0.1679 - -
DKK 0.2474  -  -  - - - - 0.2647  -  - - - -
KZT 0.0037  -  0.0035  0.0035 0.0035 - - -  0.0048  0.0048 0.0048 - -
GEL 0.6480  -  0.6059  - 0.6059 - - -  0.6810  - 0.6810 - -
CNY 0.2340  -  0.2188  0.2188 0.2200 - - -  0.2504  0.2504 0.2492 - -

AzərbaycanXƏBƏRLƏRİ

Təsisçi, Baş direktor: Jalə Əlövsətqızı
Qaynar xətt:
+99455 899 72 94
+99450 496 49 02
Email: [email protected]

© 2023 Bütün hüquqlar qorunur. Məlumatlar götürülən zaman istinad mütləqdir.